Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνει την ολοκλήρωση των δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας σε όλες τις Τοπικές της Κοινότητες για τη φετινή περίοδο.
Οι ημερομηνίες έναρξης συγκομιδής του ελαιόκαρπου -βάσει της ημερομηνίας λήξης του τελευταίου δολωματικού ψεκασμού του προγράμματος δακοκτονίας, του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε αυτόν και τις ημέρες που απαιτείται να παρέλθουν πριν τη συγκομιδή – διαμορφώνονται σύμφωνα με το συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ Ι.
Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν (πρωιμότητα περιοχής, στάδιο ωριμότητας ελαιόκαρπου, ποσοστό καρποφορίας, αρδευόμενη ή μη καλλιέργεια, επικρατούσες καιρικές συνθήκες κλπ) προτείνεται η έναρξη της συγκομιδής, συμψηφίζοντας ωστόσο τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και τα προσδοκώμενα οφέλη. Σε κάθε περίπτωση, για την έναρξη της συγκομιδής, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το χρονικό όριο, που απαιτείται να τηρηθεί από τον τελευταίο ψεκασμό, που διενεργήθηκε είτε από την Υπηρεσία, είτε από τους ίδιους τους παραγωγούς, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο εντομοκτόνο. Η τήρηση του εν λόγω χρονικού ορίου είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα ύπαρξης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες σε όλη την ΠΕ Ηρακλείου.
Σε ελαιώνες όπου η συγκομιδή θα γίνει πιο όψιμα, συνιστάται οι ελαιοπαραγωγοί να παραμείνουν σε εγρήγορση, να παρακολουθούν την εξέλιξη του ελαιοκάρπου τους και εφόσον υπάρξει αναγκαιότητα, να προχωρούν στις κατάλληλες φυτοπροστατευτικές επεμβάσεις, πάντοτε σε συνεργασία με τους τεχνικούς συμβούλους τους. Για την παραγωγή ελαιόλαδου που θα χαρακτηριστεί ως Π.Ο.Π. απαγορεύεται η καταπολέμηση του δάκου με ψεκασμούς καλύψεως.
Σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. Ε.2073/20-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΤ546ΜΠ3Ζ-ΔΤΜ) έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η εισφορά δακοκτονίας για το ελαιοκομικό έτος 2022-2023 ορίζεται στα 0,03€ ανά κιλό ελαιολάδου. Αντίστοιχα, η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους.
Επισημαίνεται ότι οι Τοπικές Κοινότητες Διονυσίου – Παναγιάς, Σταβίων, Στερνών και Σοκαρά του Δήμου Γόρτυνα καθώς και οι Τοπικές Κοινότητες Χαρασού και Βοριτσίου του Δήμου Χερσονήσου εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας κατά τη φετινή περίοδο. Οι καλλιεργητές που έχουν ελαιόδεντρα σ’ αυτές τις Τοπικές Κοινότητες δεν θα πληρώσουν εισφορά δακοκτονίας για τον ελαιόκαρπο που προέρχεται από αυτά τα ελαιόδεντρα.
Επίσης, εισφορά δακοκτονίας δεν θα πληρώσουν και οι ελαιοκαλλιεργητές που κατά το έτος 2022 άσκησαν τους κανόνες της Βιολογικής Γεωργίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ | ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΜΕΡ-ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ | |||
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | Άνω Αρχάνες | 29/10/2022 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Γάζι | 29/10/2022 | |
Άγιος Βασίλειος | 14/10/2022 | Αηδονοχώρι | 10/11/2022 | |||
Αγιές Παρασκιές | 26/10/2022 | Αστυράκι | 10/11/2022 | |||
Αλάγνι | 28/10/2022 | Αχλάδα | 29/10/2022 | |||
Αρμανώγεια | 20/10/2022 | Γωνιές Μαλεβιζίου | 9/11/2022 | |||
Αποσελέμι | 27/10/2022 | Δαμάστα | 2/11/2022 | |||
Αστρακοί | 25/10/2022 | Καλέσσα | 6/11/2022 | |||
Αστρίτσι | 26/10/2022 | Καμάρι | 16/10/2022 | |||
Δαμάνια | 20/10/2022 | Καμαριώτης | 5/11/2022 | |||
Εθιά | 7/11/2022 | Κεραμούτσι | 16/10/2022 | |||
Καλλονή | 17/10/2022 | Κορφές | 18/10/2022 | |||
Καλύβια | 2/11/2022 | Κρουσώνας | 19/10/2022 | |||
Καταλαγάρι | 22/10/2022 | Λουτράκι | 16/10/2022 | |||
Κάτω Αρχάνες | 28/10/2022 | Μάραθος | 28/10/2022 | |||
Κουνάβοι | 14/10/2022 | Μονή | 18/10/2022 | |||
Λιγόρτυνος | 7/10/2022 | Ροδιά | 7/11/2022 | |||
Μαδέ – Βοριάς | 21/10/2022 | Σάρχος | 17/10/2022 | |||
Μελέσσες | 26/10/2022 | Τύλισος | 17/10/2022 | |||
Μεσοχωριό | 11/11/2022 | Φόδελε | 6/11/2022 | |||
Μεταξοχώρι | 19/10/2022 | ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | Αρκαλοχώρι | 29/10/2022 | ||
Μυρτιά | 25/10/2022 | Αγία Τριάδα – Μονή Αγκαράθου | 26/10/2022 | |||
Νεοχώρι | 2/11/2022 | Αμαριανό | 20/10/2022 | |||
Παρανύμφοι | 18/10/2022 | Αμουργέλλες | 17/10/2022 | |||
Πεζά | 21/10/2022 | Άνω Πούλιες | 4/11/2022 | |||
Πραιτώρια | 31/10/2022 | Απόστολοι | 18/10/2022 | |||
Πυράθι | 27/10/2022 | Αρχαγγέλος | 17/10/2022 | |||
Πύργος | 5/11/2022 | Ασκοί | 19/10/2022 | |||
Ροτάσι | 7/11/2022 | Αυλή | 19/10/2022 | |||
Τεφέλι | 27/10/2022 | Βόνη | 23/10/2022 | |||
Χαράκι | 21/10/2022 | Γαρίπα | 20/10/2022 | |||
Χάρακας | 18/10/2022 | Γεράκι | 19/10/2022 | |||
Χουδέτσι | 15/10/2022 | Δεμάτι | 20/10/2022 | |||
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ | Άγιος Βασίλειος | 9/11/2022 | Δραπέτι | 16/10/2022 | ||
Αμιρά | 9/11/2022 | Ευαγγελισμός | 18/10/2022 | |||
Άνω Βιάννος | 11/11/2022 | Ζωφόροι | 25/10/2022 | |||
Αφρατί | 9/11/2022 | Ζήντα | 24/10/2022 | |||
Βαχός | 11/11/2022 | Θραψανό | 24/10/2022 | |||
Έμπάρος | 9/11/2022 | Ίνι | 19/10/2022 | |||
Καλάμι | 9/11/2022 | Καλό Χωριό | 4/11/2022 | |||
Κάτω Βιάννος | 11/11/2022 | Καραβάδο | 19/10/2022 | |||
Κάτω Σύμη | 9/11/2022 | Καρουζανά | 19/10/2022 | |||
Κεφαλοβρύση | 9/11/2022 | Κασάνοι | 19/10/2022 | |||
Μάρθα | 9/11/2022 | Κασταμονίτσα | 20/10/2022 | |||
Μιλλιαράδες | 9/11/2022 | Καστελλιανά | 5/11/2022 | |||
Ξενιάκο | 9/11/2022 | Καστέλλι | 20/10/2022 | |||
Πεύκος | 9/11/2022 | Κάτω Πούλιες | 25/10/2022 | |||
Συκολόγος | 9/11/2022 | Λευκοχώρι | 25/10/2022 | |||
Χόνδρος | 11/11/2022 | Λιλιανό | 18/10/2022 | |||
Λύττος (Ξιδά) | 20/10/2022 | |||||
Μαθιά | 25/10/2022 | |||||
Νιπιδιτός | 19/10/2022 | |||||
|
Παναγιά | 19/10/2022 | ||||
Πανόραμα | 19/10/2022 |
ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ | ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΜΕΡ-ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΓΚ-ΔΗΣ ΕΛΑΙΟ-ΡΠΟΥ | |||
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ | Αγίας Βαρβάρα | 9/11/2022 | Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | Πάρτιρα | 17/10/2022 | |
Άγιος Θωμάς | 20/10/2022 | Πατσίδερος | 24/10/2022 | |||
Άγιος Κύριλλος | 19/10/2022 | Πολυθέα | 16/10/2022 | |||
Άγιοι Δέκα | 25/10/2022 | Ρουσοχώρια | 23/10/2022 | |||
Αμπελούζος | 6/11/2022 | Σαμπάς | 22/10/2022 | |||
Άνω Άκρια | 29/10/2022 | Σκινιάς | 18/10/2022 | |||
Άνω Μούλια | 17/10/2022 | Σμάρι | 15/10/2022 | |||
Απεσωκάρι | 3/11/2022 | Στείρωνας | 23/10/2022 | |||
Ασήμι | 24/10/2022 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ | Αληθινή | 19/10/2022 | ||
Βαγιωνιά | 30/10/2022 | Αντισκάρι | 9/11/2022 | |||
Βασιλική | 29/10/2022 | Βορίζια | 3/11/2022 | |||
Βασιλικά Ανώγεια | 29/10/2022 | Βώροι | 29/10/2022 | |||
Γέργερη | 17/10/2022 | Γαλιά | 9/11/2022 | |||
Γκαγκάλες | 29/10/2022 | Γρηγοριά | 27/10/2022 | |||
Δούλι | 20/10/2022 | Ζαρός | 3/11/2022 | |||
Λαράνι | 7/11/2022 | Καμάρες | 25/10/2022 | |||
Λούρες | 22/10/2022 | Καμηλάρι | 8/11/2022 | |||
Μεγάλη Βρύση | 6/11/2022 | Καστέλλι Καιν. | 14/10/2022 | |||
Μητρόπολη | 29/10/2022 | Κλήμα | 29/10/2022 | |||
Μιαμού | 27/10/2022 | Κουσές | 6/11/2022 | |||
Νύβριτος | 17/10/2022 | Λαγολιό | 27/10/2022 | |||
Πανασσός | 17/10/2022 | Μαγαρικάρι | 13/11/2022 | |||
Πλάτανος | 31/10/2022 | Μοίρες | 9/11/2022 | |||
Πλώρα | 4/11/2022 | Μορόνι | 7/11/2022 | |||
Πρινιάς | 4/11/2022 | Πέρι | 19/10/2022 | |||
Στόλοι – Ίνια | 7/11/2022 | Πετροκεφάλι | 7/11/2022 | |||
Τσιφούτ Καστέλλι | 29/10/2022 | Πηγαϊδάκια | 9/11/2022 | |||
Χουστουλιανά | 4/11/2022 | Πιτσίδια | 6/11/2022 | |||
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Άγιος Μύρωνας | 18/10/2022 | Πόμπια | 6/11/2022 | ||
Άγιος Σύλλας | 16/10/2022 | Ρουφάς | 3/11/2022 | |||
Άνω Ασίτες | 18/10/2022 | Σίβας | 7/11/2022 | |||
Αυγενική | 15/10/2022 | Σκούρβουλα | 5/11/2022 | |||
Βασιλειές | 11/10/2022 | Τυμπάκι | 25/10/2022 | |||
Βενεράτο | 19/10/2022 | Φανερωμένη | 15/11/2022 | |||
Βούτες | 5/11/2022 | ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Ανώπολη | 22/10/2022 | ||
Δαφνές | 5/11/2022 | Αβδού | 29/10/2022 | |||
Καλλιθέα | 14/10/2022 | Αϊτάνια | 25/10/2022 | |||
Κάτω Ασίτες | 19/10/2022 | Γάλιπε | 19/10/2022 | |||
Κεράσια | 18/10/2022 | Γαλίφα | 28/10/2022 | |||
Κυπαρίσσι | 20/10/2022 | Γούβες | 24/10/2022 | |||
Πενταμόδι | 19/10/2022 | Γωνιές Πεδιάδος | 18/10/2022 | |||
Πετροκέφαλο | 15/10/2022 | Ελιά | 22/10/2022 | |||
Προφήτης Ηλίας | 20/10/2022 | Επάνω Βάθεια | 22/10/2022 | |||
Πυργού | 20/10/2022 | Επισκοπή | 19/10/2022 | |||
Ρουκάνι | 19/10/2022 | Καινούριο Χωριό | 16/10/2022 | |||
Σίβα | 18/10/2022 | Καλό Χωριό | 26/10/2022 | |||
Σκαλάνι | 18/10/2022 | Κάτω Βάθεια | 22/10/2022 | |||
Σταυράκια | 10/11/2022 | Κερά | 28/10/2022 | |||
Φοινικιά | 6/11/2022 | Κοκκίνη Χάνι- Γούρνες | 24/10/2022 | |||
Φορτέτσα | 13/10/2022 | Κόξαρη | 24/10/2022 | |||
Κράσι | 25/10/2022 | |||||
Μάλια | 22/10/2022 | |||||
Μοχός | 27/10/2022 | |||||
Ποταμιές | 21/10/2022 | |||||
Σγουροκεφάλι | 22/10/2022 | |||||
Σταμνιοί | 25/10/2022 | |||||
Χερσόνησος | 24/10/2022 |
ΕΝΑΡΞΗ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ